ECLIPSE performance e precisione con 2 elettromandrini di affilatura
Caratteristiche degli utensili
Caratteristiche tecniche
Tecnologia applicativa | Lavorazione completa | Ø 0,2 - 12,7 mm |
Riaffilatura | Ø 30 mm max. | |
Lunghezza di lavorazione | 200 mm | |
Asse longitudinale X | Corsa | 530 mm |
Velocità di avanzamento | 0 - 15 m/min | |
Asse trasversale Z | Corsa | 320 mm |
Velocità di avanzamento | 0 - 15 m/min | |
Asse verticale Y | Corsa | 400 mm |
Velocità di avanzamento | 0 - 15 m/min | |
Testa di affilatura asse B a due mandrini | Angolo di rotazione sul piano orizzontale | 240 ° |
Diametro massimo della mola | 100 mm | |
Velocità di rotazione mandrini | fino a 20.000 1/min | |
Mandrino S1 serraggio automatico/manuale | HSK - E50 | |
Mandrino di finitura S2 serraggio manuale | HSK - C50 | |
Potenza motore mandrino 1 (S6) | 9,0 kW | |
Potenza motore mandrino 2 (S6) | 4,5 kW | |
Numero di pacchetti mola | Pacchetti mola per mandrino S1 a carico automatico | 4 (opzione) |
Pacchetti mola per mandrino S2, serraggio manuale | 1 | |
Unità porta-pezzo asse A | Dispositivi di serraggio | W25, W20, B15 Serraggio idraulico |
Diametro di serraggio | 1 - 25,4 mm | |
Velocità di rotazione per affilatura cilindrica | 0 - 1.500 1/min | |
Controllo Numerico CNC | NUM | |
Software del sistema di programmazione | NUMROTOplus® | |
Dimensioni della macchina | L x P x A | 200 x 215 x 210 cm |
Peso | ca. 3.800 kg | |
Salvo errori e modifiche tecniche. | ||
Testi e figure contengono accessori opzionali. |
TTB fornisce su richiesta periferiche, accessori e unità speciali:
I seguenti utensili possono essere rettificati o riaffilati sul modello ECLIPSE:
L'affilatrice CNC TTB ECLIPSE viene utilizzata nei seguenti settori: